A 2011. évi Veritas Gold – MAFL Divízió II. osztályú magyar, felnőtt, férfi amerikai football bajnokság versenynaptára | |||
Alapszakasz |
|||
Dátum | Hazai | Vendég | eredmény |
március 26. | Debrecen Gladiators | Budapest Hurricanes | 6:49 |
május 14. | Debrecen Gladiators | Tata Mustangs | 20:46 |
május 7. | Debrecen Gladiators | Újpest Bulldogs | 26:40 |
június 4. | Fehérvár Enthroners | Debrecen Gladiators | 6:8 |
június 11. | AV Planet Eagles | Debrecen Gladiators | 20 : 14 |
Az MAFL bajnoki mérkőzések, a versenynapokon 15:00 órától kezdődnek. |