Név Szám Magasság Súly Tapasztalat Poszt
Ábrán Szabolcs 53 174 75 1 LB
Asztalos Árpád 54 178 110 R OL
Benedek Ádám 32 177 76 1 DB
Béres Marcell 6 178 70 R WR
Bodnár Dávid 68 185 120 3 OL
Bordás Gábor 56 185 115 9 OL
Boruzs Kevin 80 176 77 R WR
Csíki Balázs 42 181 100 2 DL
Dudik Rómeó 57 178 83 1 LB
Fényi Roland 8 182 78 R WR
Földi Bence 66 198 150 R OL
Fülep Csaba teamHungary 22 185 78 4 DB
Gál Kristóf András 24 180 75 R LB
Gréczy Balázs 21 168 65 R RB
Gulyás Bálint 87 187 76 3 WR
Gyarmati Ottó 33 186 95 2 DL
Gyarmati Patrik 83 178 77 R WR
Harsányi Alex 11 187 90 5 WR
Harsányi Tamás teamHungary 52 185 90 9 LB
Hegyi Gergő 1 185 120 6 DL
Heitz Attila teamHungary 69 185 120 2 OL
Horváth Dániel 45 180 95 6 OL
Hőgye Dominik 175 80 R LB
Ik Nwagwu 78 185 120 1 OL
Jako Krisztián 61 180 105 1 OL
Janó Péter 94 189 95 2 DL
Kálmán Attila 37 180 90 12 LB
Király Dávid 35 183 95 2 LB
Kis Benedek 99 185 85 R DL
Kis Lóránt 59 180 90 7 LB
Kispál Gábor teamHungary 70 192 120 10 OL
Kiss Levente 10 180 90 9 LB
Kondorosi Attila 12 183 94 6 QB
Kórós Roland 185 80 R DB
Kovács Ádám 17 178 72 R WR
Kovács Balázs 13 180 73 R WR
Kovács Csongor 20 188 90 8 LB
Kovács Gábor 23 180 76 2 DB
Kovács Zoltán 90 180 120 12 DL
Kunkli Imre 76 178 115 8 OL
Kunkli László 16 194 83 R QB
Lopas Teodor 18 178 82 8 DB
Major László 48 176 74 1 LB
Máté Sándor Máté 7 185 80 R WR
Molnár Gábor 4 185 84 8 QB
Molnár Péter 55 180 86 1 LB
dr. Nagy Dénes 46 179 86 4 WR
Nagy Levente 92 185 105 4 DL
Nagy Péter 72 198 165 1 DL
Nagy Tamás 29 179 85 4 DB
Németi Soma teamHungary 9 183 84 1 RB
Oláh Zsolt 75 198 125 1 OL
Osi Uduoise 49 195 80 R WR
Papp Tamás 63 184 150 8 DL
Radványi Áron 44 178 86 R LB
Roják Richárd teamHungary 5 168 80 10 RB
Sorin Bradea 96 185 120 8 DL
Sőrés Gergő 28 180 80 7 DB
Szabó Bálint 183 72 R WR
Szabó Lajos 88 176 85 1 WR
Szabó Tamás 51 182 90 1 LB
Szalkai László 93 178 115 6 DL
Szép Gábor 81 180 75 2 WR
Szöllősi Gergő 50 178 105 10 DL
Szűcs Zoltán 47 183 106 3 OL
Tassi Kristóf 76 185 85 R DL
Terenyi Róbert 95 180 96 6 DL
Torma Levente 2 185 75 R LB
Toronyai Dávid 30 188 70 R DB
dr. Tóth Attila 74 178 120 5 DL
Tóth Gergely Bálint teamHungary 62 180 120 4 OL
Uri-Kovács István 26 168 78 7 RB
Várady Bence 31 185 88 1 DL
Várady Péter 43 178 76 7 DB
Varga Renátó 27 185 72 1 DB
Vas Bence 34 176 77 R LB
Vaskó Edvárd 19 174 69 R DB
Vonház Dávid 86 190 95 1 WR
Zsurka Kristóf 85 190 80 R WR