Bodri_DIV_I_transp

CSAPAT GY V SZP KP
1 Dunaújváros Gorillaz 6 0 218 40
2 Szekszárd Bad Bones 5 1 197 74
3 Gladiators 5 1 178 62
4 Miskolc Renegades 4 2 186 93
5 Budapest Titans 3 3 83 120
6 Budapest Cowbells 2 2 4 74 158
7 Újpest Bulldogs 1 5 63 169
8 Tata Mustangs 1 5 52 171
9 Budapest Wolves 2 0 6 44 208

fezen_vegyes_transp

CSAPAT GY V SZP KP
1 Budapest Eagles 4 0 146 6
2 Fehérvár Enthroners 4 0 116 14
3 Dabas Sparks* 3 0 90 51
4 Gladiators 2* 2 1 69 77
5 Szombathely Crushers 2 2 83 26
6 MEAFC Lions 1 3 66 99
7 Wolverines 1 3 85 127
8 Győr Sharks 2 0 4 0 119
9 Boda Troopers 0 4 6 142
  • A Gladiatos 2 – Dabas Sparks mérkőzés az időjárás miatt elmaradt, pótolva nem lesz.